自吸式饲料粉碎机-太阳成
主要性能参数:
项目 | 单位 | 主要性能参数(加工物料:玉米) | ||||||
9fc-19 | 9fc-19x① | 9fc-21 | 9fc-21① | 9fc-23z② | 9fc-23k② | 9fc-23x① | ||
筛子直径 | mm | φ3 | ||||||
吨料电耗 | kw.h/t | ≤7 | ≤11 | ≤7 | ≤11 | ≤7 | ≤7 | ≤11 |
粉碎效率 | kg/h | ≥310 | ≥250 | ≥330 | ≥280 | ≥350 | ≥350 | ≥300 |
噪声 | db(a) | ≤90 |
注①:x表示自吸式,注②:z表示窄粉筛,k表示宽粉端;以上数据如有变动,想不通知。
主要技术参数:
项目 | 单位 | 主要性能参数(加工物料:玉米) | |||||||
9fc-19 | 9fc-19x① | 9fc-21 | 9fc-21① | 9fc-23z② | 9fc-23k② | 9fc-23x① | |||
转子直径 | mm | φ190 | φ190 | φ210 | φ210 | φ230 | φ230 | φ230 | |
转子转速 | r/min | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 | 5100 | |
配套动力 | kw.h/t | 1.5~2.2 | 2.2~3 | 1.5~2.2 | 2.2~3 | 1.5~2.2 | 1.5~2.2 | 3~7.5 | |
整机质量 (不含动力) | kg | 19 | 33.5 | 24 | 37 | 28 | 28 | 52 | |
外形尺寸 | cm | 63x38x80 | 90x65 x113 | 63x38x80 | 77 x73 x134 | 75 x44 x81 | 83 x43 x83 | 81 x75 x142 |
注①:x表示自吸式,注②:z表示窄粉筛,k表示宽粉筛;以上数据如有变动,恕不通知。
产品介绍 :
功能及特点
本齿爪式饲料粉碎机具有配套合理、用途广泛、结构简单紧凑、操作维修方便、性能稳定可靠、使用安全、经济实惠等特点;可广泛用于各种颗粒类粮食的粉碎加工,适用于广大农村家庭及食品、酿造、养殖等行业。